Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di UP DI POGGIO

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
02-11-05      Follonica, dei Pini 1640 7  
27-08-05      Montecatini, Sesana 1640 1 01.16.8 3.726,00  
05-08-05      Follonica, dei Pini 1640 1 01.14.8 3.726,00  
26-07-05      Cesena, Savio 1660 4 01.15.8 469,80  
09-07-05      Albenga, dei Fiori 1600 4 01.16.9 594,00  
27-06-05      Follonica, dei Pini 1640 10  
05-05-05      Modena, La Ghirlandina 2060 1 01.17.9 4.554,00  
20-04-05      Montecatini, Sesana 2040 9  
09-04-05      Montecatini, Sesana 1640 4 01.17.0 432,00  
03-12-04      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.7 4.968,00  
06-10-04      Follonica, dei Pini 1640 1 01.14.9 4.554,00  
10-08-04      Follonica, dei Pini 1640 1 01.14.2 4.140,00  
25-07-04      Roma, Capannelle 1600 1 01.16.6 5.175,00  
11-07-04      Follonica, dei Pini 1640 4 01.15.9 648,00  
01-07-04      Firenze, del Visarno 1660 8  
05-06-04      Montecatini, Sesana 1640 4 01.15.9 648,00  
22-05-04      Montecatini, Sesana 1640 10  
16-05-04      Montecatini, Sesana 1640 2 01.16.2 2.772,00  
15-02-04      Firenze, del Visarno 1660 1 01.15.7 5.796,00  
01-02-04      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
21-12-03      Milano, San Siro 1600 6  
09-11-03      Bologna, Arcoveggio 2060 8  
18-10-03      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.2 2.224,80  
11-10-03      Montecatini, Sesana 1640 2 01.15.8 3.168,00  
11-09-03      Roma, Capannelle 1600 3 01.15.4 1.989,00  
24-08-03      Montegiorgio, San Paolo 1600 4 01.13.8 3.348,00  
04-08-03      Albenga, dei Fiori 1600 1 01.13.4 10.184,40  
26-07-03      Montecatini, Sesana 1640 6  
13-07-03      Follonica, dei Pini 1640 1 01.15.5 4.968,00  
31-05-03      Torino, Stupinigi 1600 12  
12-05-03      Albenga, dei Fiori 1600 2 01.14.7 11.246,40  
12-05-03      Albenga, dei Fiori 1600 1 01.14.7 2.898,00  
25-04-03      Milano, San Siro 1600 6  
13-04-03      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
23-03-03      Padova, Breda 1640 2 01.13.1 16.434,00  
22-02-03      Roma, Capannelle 2040 1 01.15.7 5.796,00  
09-02-03      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.9 5.092,20  
21-12-02      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.7 7.245,00  
23-11-02      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.2 4.554,00  
17-11-02      Firenze, del Visarno 1660 3 01.16.9 1.188,00  
15-09-02      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.15.1 648,00  
24-08-02      Montecatini, Sesana 1640 6  
15-07-02      Albenga, dei Fiori 1600 1 01.14.8 5.216,40  
02-07-02      Roma, Capannelle 1600 1 01.15.7 6.003,00  
08-06-02      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.4 6.003,00  
18-05-02      Roma, Capannelle 1600 2 01.14.5 2.871,00  
09-05-02      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.9 6.003,00  
15-04-02      Roma, Capannelle 2040 2 01.15.7 2.871,00  
20-03-02      Firenze, del Visarno 2060 3 01.15.5 1.188,00  
09-03-02      Roma, Capannelle 1600 1 01.15.1 6.003,00  
13-02-02      Firenze, del Visarno 1660 2 01.16.1 2.376,00  
09-12-01      Roma, Capannelle 1600 7  
16-11-01      Firenze, del Visarno 1660 2 01.14.7 2.454,20  
01-11-01      Milano, San Siro 1600 3 01.13.9 2.151,56  
14-10-01      Roma, Capannelle 1600 1 01.15.7 8.738,45  
30-09-01      Padova, Breda 1640 RP  
16-09-01      Treviso, Sant'Artemio 1609 8  
06-09-01      Roma, Capannelle 1600 2 01.14.7 3.374,53  
11-08-01      Albenga, dei Fiori 1600 1 01.14.6 6.972,17  
03-08-01      Cesena, Savio 1660 1 01.13.8 4.703,89  
16-07-01      Albenga, dei Fiori 2060 1 01.17.2 8.552,53  
01-07-01      Firenze, del Visarno 1660 1 01.14.6 3.834,69  
27-05-01      Torino, Stupinigi 1600 4 01.14.4 1.115,55  
27-05-01      Torino, Stupinigi 1600 7  
13-05-01      Montecatini, Sesana 1640 3 01.19.6 2.231,09  
26-04-01      Albenga, dei Fiori 2080 1 01.17.4 3.421,01  
09-04-01      Roma, Capannelle 2040 1 01.15.9 4.880,52  
28-01-01      Milano, San Siro 1600 4 01.15.0 929,62  
24-12-00      Firenze, del Visarno 1660 2 01.16.1 2.249,69  
03-12-00      Firenze, del Visarno 1660 1 01.15.2 5.112,92  
25-06-00      Firenze, del Visarno 1660 5 01.15.5 743,70  
27-05-00      Torino, Stupinigi 1600 4 01.14.4 4.462,19  
27-05-00      Torino, Stupinigi 1600 3 01.13.7 2.231,09  
14-05-00      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.0 10.690,66  
14-05-00      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.14.8 2.351,94  
23-04-00      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.12.3 4.462,19  
09-01-00      Milano, San Siro 1600 2 01.14.3 7.158,09  
06-01-00      Milano, San Siro 1600 2 01.14.5 3.579,05  
26-12-99      Roma, Capannelle 2100 RP  
19-12-99      Milano, San Siro 1600 2 01.14.1 5.112,92  
01-11-99      Milano, San Siro 1600 2 01.13.2 22.496,86  
01-11-99      Milano, San Siro 1600 2 01.14.2 4.090,34  
24-10-99      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.14.1 14.316,19  
18-09-99      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.5 27.795,71  
08-09-99      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.1 2.556,46  
08-08-99      Trieste, Montebello 1660 3 01.13.6 7.251,05  
25-07-99      Roma, Capannelle 1600 4 01.12.8 4.462,19  
08-07-99      Milano, San Siro 2100 2 01.13.6 13.293,60  
27-06-99      Firenze, del Visarno 1660 4 01.13.5 4.544,82  
27-06-99      Firenze, del Visarno 1660 4 01.14.8 836,66  
12-06-99      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.0 4.703,89  
29-05-99      Torino, Stupinigi 1600 4 01.14.8 780,88  
29-05-99      Torino, Stupinigi 1600 1 01.13.7 26.085,21  
16-05-99      Montecatini, Sesana 1640 5 01.15.8 427,63  
17-04-99      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.4 4.490,08  
15-03-99      Milano, San Siro 2100 4 01.14.3 4.462,19  
28-02-99      Padova, Breda 1640 7  
30-01-99      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.17.6 353,26  
17-10-98      Palermo, La Favorita 2000 6  
03-10-98      Montecatini, Sesana 1640 1 01.16.9 5.345,33  
20-09-98      Bologna, Arcoveggio 2060 6  
04-09-98      Napoli, Agnano 2100 2 01.15.0 20.451,69  
09-08-98      Cesena, Savio 1660 6  
19-07-98      Follonica, dei Pini 1640 5 01.16.0 2.602,94  
29-06-98      Roma, Capannelle 2100 2 01.14.3 35.790,46  
14-06-98      Taranto, Paolo VI 2020 1 01.15.9 29.933,84  
05-06-98      Firenze, del Visarno 1660 4 01.13.9 4.462,19  
16-05-98      Montecatini, Sesana 1640 3 01.14.2 8.924,38  
25-04-98      Milano, San Siro 2100 4 01.14.6 9.761,04  
13-04-98      Torino, Stupinigi 2060 9  
14-03-98      Firenze, del Visarno 1660 1 01.14.6 5.577,73  
28-02-98      Aversa, Cirigliano 1660 6  
14-02-98      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.0 10.690,66  
07-02-98      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.17.5 697,22  
06-12-97      Trieste, Montebello 1660 2 01.16.9 25.564,62  
15-11-97      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.0 6.628,21  
18-10-97      Palermo, La Favorita 1600 5 01.16.0 4.648,11  
11-10-97      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.7 7.483,46  
25-09-97      Milano, San Siro 2100 1 01.16.5 14.966,92  
09-09-97      Milano, San Siro 1600 2 01.15.0 6.340,02  
27-08-97      Milano, San Siro 1600 1 01.15.4 11.759,72  
20-08-97      Montecatini, Sesana 2040 1 01.20.1 4.703,89  
20-07-97      Montecatini, Sesana 2040 1 01.17.8 8.134,20  
06-07-97      Montecatini, Sesana 1640 3 01.18.7 1.171,32  
22-06-97      Roma, Capannelle 1600 1 01.16.4 6.842,02  
11-06-97      Firenze, del Visarno 1660 4 01.18.8 585,66  
27-05-97      Modena, La Ghirlandina 2060 1 01.19.2 4.648,11  
08-05-97      Roma, Capannelle 2040 1 01.21.3 4.490,08  
27-04-97      Montecatini, Sesana 1640 1 01.18.0 3.848,64  
13-04-97      Montecatini, Sesana 1640 1 01.20.4 3.421,01  
14-03-97      Milano, San Siro 1600 2 01.16.7 1.840,65  
01-03-97      Roma, Capannelle 1600 3 01.20.1 836,66  
18-09-96      Roma, Capannelle 1600 1 01.19.9 4.038,69  
10-09-96      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.19.9 929,62  
30-08-96      Padova, Breda 1640 3 01.20.4 1.208,51